أحدث أسعار الهواتف المحمولة في مصر
تنبيه: الأسعار بالـ (جنيه المصري) EGP وقابلة للتحديث. الأسعار الرسمية للاستدلال وقد تختلف حسب النسخة/الضمان. يُفضَّل التواصل لتأكيد السعر النهائي.
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 8455 | - | 95,999 | Apple A19 Pro | 8RAM /1TB | iphone 17 PRO MAX |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 2280 | - | 26,000 | Apple A15 Bionic | 4RAM / 128GB | iphone 13 |
| متاح الآن | ضمان محلى | 3182.5 | - | 35,700 | Apple A15 Bionic | 4RAM / 128GB | Iphone 13 |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | - | - | 28,000 | - | 128GB | IPHONE 14 |
| متاح الآن | شامل الضريبه | - | - | 40,000 | - | 128GB | IPHONE 14 |
| متاح الآن | شامل الضريبه | ٢٬١٦٧ ج.م. / 12 شهر | 46,600 | 45,500 | A16 Bionic chip | 6RAM / 128GB | iPhone 15 |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 2755 | - | 31,000 | Apple A16 Bionic | 6RAM / 128GB | iphone 15 |
| متاح الآن | غير شام الضريبه-هندى | - | - | 35,500 | Apple A16 Bionic | 6RAM / 128GB | iphone 15 PLUS |
| متاح الآن | شامل الضريبه | 3182٫5 | 52,900 | 50,000 | Apple A18 | 8RAM /128GB | iphone 16 |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 4180 | - | 40,000 | Apple A18 | 8RAM /256GB | iphone 16 |
| متاح الآن | ضمان محلى | 5510 | 59,900 | 58,500 | Apple A18 | 8RAM /256GB | iphone 16 |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه -هندى | - | - | 37,500 | Apple A18 | 8RAM\128GB | IPHONE 16 |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | - | - | 35,500 | - | 8RAM \ 128GB | iphone 16 plus |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 4655 | - | 48,000 | Apple A18 | 8RAM /256GB | iphone 16 PLUS |
| متاح الآن | ضمان محلى | 3562٫5 | 72,900 | 65,500 | Apple A18 | 8RAM /128GB | iphone 16 PLUS |
| متاح الآن | شامل الضريبه | 5985 | 72,900 | 65,500 | Apple A18 | 8RAM /256GB | iphone 16 PLUS |
| متاح الآن | شامل الضربه | 5747٫5 | - | 70,000 | Apple A18 Pro | 8RAM /128GB | iphone 16 PRO |
| متاح الآن | شامل الضريبه | 7505 | - | 75,000 | Apple A18 Pro | 8RAM /256GB | iphone 16 PRO |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 5605 | - | 62,000 | Apple A18 Pro | 8RAM /256GB | iphone 16 PRO MAX |
| متاح الآن | ضمان محلى | 4560 | 68,700 | 67,600 | Apple A19 | 8RAM /256GB | iphone 17 |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 6175 | - | 40,750 | Apple A19 | 8RAM /256GB | iphone 17 |
| متاح الآن | هندى-غير شامل الضريبه | - | - | 45,500 | Apple A19 | 8R/256GB | IPHONE 17 |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه -يابانى | - | - | 43,500 | Apple A19 | 8R\256GB | IPHONE 17 |
| متاح الآن | ياباني و معفي | 8075 | - | 81,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 5700 | - | 61,500 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO |
| متاح الآن | ضمان محلى | - | 87,700 | 86,000 | Apple A19 Pro | 8RAM/256GB | IPHONE 17 PRO |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | - | - | 70,500 | Apple A19 Pro | 8RAM/512GB | IPHONE 17 PRO |
| متاح الآن | ضمان محلى | - | 104,400 | 99,500 | Apple A19 Pro | 8RAM/512GB | IPHONE 17 PRO |
| متاح الآن | ضمان محلى | 8502٫5 | 98,800 | 97,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO MAX |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 9025 | - | 105,999 | Apple A19 Pro | 8RAM /2TB | iphone 17 PRO MAX |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 5937٫5 | - | 65,500 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO MAX |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 8075 | - | 76,500 | Apple A19 Pro | 8RAM /512GB | iphone 17 PRO MAX |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه يابانى | 8882٫5 | - | 65,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO MAX |
| متاح الآن | ضمان محلى | 10450 | 116,300 | 115,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /512GB | iPhone 17 Pro Max |
| متاح الآن | ضمان محلى | 6127٫5 | 69,900 | 64,500 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone Air |
| متاح الآن | غير شامل الضريبه | 4512٫5 | - | 44,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone Air |
APPLE PRODUCT
احصل علي كل منتجات ابل الاصلية
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | - | 1900 | 21,210 | 19,500 | Snapdragon 7 Gen 3 | 12RAM / 256GB | HONOR 400 |
| متاح الآن | - | 2090 | 23,140 | 21,425 | Snapdragon 7 Gen 3 | 12RAM / 512GB | HONOR 400 |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 1178 | 13,199 | 12,500 | Dimensity 7025 Ultra | 8RAM /256GB | HONOR 400 LITE |
| متاح الآن | - | 3087٫5 | 34,700 | 31,500 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12RAM / 512GB | HONOR 400 PRO 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1434٫5 | 16,720 | 15,000 | Snapdragon 7 Gen 3 | 8RAM /256GB | honor pad 10 WIFI |
| متاح الآن | محلي و معفي | 475 | 5,700 | 5,400 | Snapdragon 680 | 4RAM / 128GB | HONOR Pad X7 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 931 | 10,650 | 9,000 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | honor pad x9a WIFI |
| متاح الآن | محلي و معفي | 403٫75 | 5,020 | 4,250 | Helio G81 | 4RAM / 64GB | HONOR X5C |
| متاح الآن | محلي و معفي | 446٫5 | 5,520 | 5,400 | Mediatek Helio G81 | 4RAM / 128GB | HONOR X5C PLUS |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 551 | 6,270 | 6,200 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | HONOR X6C |
| متاح الآن | محلي و معفي | 608 | 6,820 | 6,700 | Helio G81 Ultra | 6RAM /256GB | HONOR X6C |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 836 | 9,850 | 9,100 | Snapdragon 6s Gen 3 | 8RAM /256GB | HONOR X7D 4G |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 1026 | 11,850 | 10,850 | Snapdragon 6s Gen 3 | 8RAM /256GB | honor X7D 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1282٫5 | 16,060 | 15,100 | Snapdragon 6S GEN2 | 12RAM /512GB | honor X8D |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 1121 | 13,999 | 13,200 | Snapdragon 6S GEN2 | 12RAM /256GB | HONOR X8D |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1596 | 17,999 | 16,700 | Snapdragon 6 Gen 4 | 12RAM / 256GB | HONOR X9d |
| متاح الآن | - | - | 56,666 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 512GB | MAGIC 7 PRO |
| متاح الآن | - | - | 85,650 | - | Snapdragon 8 Elite | 16RAM / 512GB | MAGIC V5 5G |
HONOR PRODUCT
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | محلي و معفي | 1710 | 19,090 | 17,500 | Dimensity 8350 | 12RAM / 512GB | Infinix GT 30 PRO |
| متاح الآن | محلي و معفي | 475 | 5,400 | 4,800 | Helio G81 | 6RAM / 128GB | Infinix HOT 5Oi |
| متاح الآن | محلي و معفي | 684 | 7,299 | 7,000 | Dimensity 7060 | 6RAM / 128GB | Infinix HOT 60 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 826٫5 | 8,555 | 9,000 | Helio G200 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 60 PRO |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1007 | 10,599 | 10,200 | Mediatek Helio G200 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 60 PRO PLUS |
| متاح الآن | محلي و معفي | 570 | 6,888 | 6,450 | Helio G81 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 6Oi |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1168٫5 | 12,666 | 12,000 | Dimensity 7300 | 8RAM /256GB | Infinix Note 50S 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 380 | 3,999 | 4,000 | Unisoc T7250 | 3RAM / 64GB | Infinix smart 10 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 408٫5 | 4,499 | 4,400 | Unisoc T7250 | 4RAM / 128GB | Infinix smart 10 |
INFINIX PRODUCT
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | محلي و معفي | - | 119,990 | - | Snapdragon 8 Elite | 16RAM / 512GB | OPPO FIND N5 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 769٫5 | 8,999 | 8,100 | Snapdragon 6s Gen1 | 6RAM / 128GB | OPPO A5 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 902٫5 | 9,990 | 9,500 | Snapdragon 6s Gen1 | 8RAM /256GB | OPPO A5 4G |
| متاح الآن | محلي ومعفي | - | 11,990 | - | Snapdragon 6s Gen1 | 8RAM /256GB | OPPO A5 PRO 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 598٫5 | 6,590 | 6,300 | snapdragon 6s 4G Gen | 4RAM / 128GB | OPPO A5I 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 503٫5 | 5,490 | 5,300 | snapdragon 6s 4G Gen | 4RAM / 64GB | OPPO A5I 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1235 | 13,990 | 13,100 | Helio G100 | 8RAM /256GB | OPPO A6 PRO 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1425 | 15,890 | 15,000 | Dimensity 6300 | 8RAM /256GB | OPPO A6 PRO 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 665 | 7,999 | - | Snapdragon 6s Gen1 | 4RAM / 128GB | OPPO A6X 4G |
| متاح الآن | دولي - معفي | ٢٬١٦٧ ج.م. / 12 شهر | 25,999 | 22,900 | Dimensity 7300 | 12GB - 256GB | OPPO Reno 12 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2517٫5 | 26,990 | 26,500 | Dimensity 8350 | 12RAM / 256GB | OPPO RENO 14 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 3467٫5 | 36,990 | 36,500 | Dimensity 8450 | 12RAM / 512GB | OPPO RENO 14 PRO 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1757٫5 | 19,990 | 17,750 | Snapdragon 6 Gen 1 | 12RAM / 256GB | OPPO RENO 14F 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | - | 19,999 | 18,600 | Snapdragon 6s Gen1 | 12RAM /256GB | OPPO RENO 15F |
| متاح الآن | دولي - معفي | - | 37,000 | 37,000 | Octa-core 3.25 GHz | 12G - 512G | RENO 14 PRO |
oppo product
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | محلي و معفي | 541٫5 | 5,599 | 5,700 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | POCO C75 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 617٫5 | 6,299 | 6,500 | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | POCO C75 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 798 | 8,999 | 8,400 | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | Redmi 15 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 665 | 7,299 | 7,000 | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi 15C |
| متاح الآن | محلي و معفي | 707٫75 | 6,499 | 6,400 | Snapdragon 685 | 6RAM / 128GB | Redmi 15C |
| متاح الآن | محلي و معفي | 603٫25 | 6,499 | 6,400 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | Redmi 15C |
| متاح الآن | محلي و معفي | 418 | 4,599 | 4,500 | Unisoc T7250 | 4RAM / 64GB | Redmi A5 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 465٫5 | 5,199 | 5,100 | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Redmi A5 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 926٫25 | 9,999 | 9,500 | Helio G99 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Note 14 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 874 | 9,200 | 9,200 | Helio G99 Ultra | 8RAM / 128GB | Redmi Note 14 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1520 | 17,499 | 14,600 | Helio G100 Ultra | 12RAM / 512GB | Redmi Note 14 pro |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1311 | 14,499 | 12,800 | Helio G100 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Note 14 pro |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1900 | 21,999 | 19,800 | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 256GB | Redmi Note 14 pro plus 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2090 | 23,999 | - | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 512GB | Redmi Note 14 pro plus 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | - | 10,000 | - | Mediatek Helio G100 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Pad 2 |
| متاح الآن | محلي و معفي | - | 10,000 | - | Snapdragon 680 4G | 8RAM /256GB | Redmi Pad SE |
XIAOMI PRODUCT
احدث العروض الحصرية علي كل منتجات شاومي
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | محلي و معفي | 1900 | 17,999 | - | Dimensity 7300+ | 12RAM / 256GB | Realme 15 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2394 | 24,999 | - | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | Realme 15 PRO 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1615 | 39,999 | - | Snapdragon 6 Gen 4 | 12RAM / 512GB | Realme 15 PRO GOT 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1140 | 14,599 | - | Dimensity 6300 | 8RAM /256GB | Realme 15T 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 655٫5 | 7,399 | - | Unisoc T7250 | 6RAM / 128GB | Realme C71 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 608 | 6,999 | - | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Realme C71 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 893 | 9,699 | - | Helio G92 Max | 8RAM /256GB | Realme C75 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 779 | 8,499 | - | Helio G92 Max | 8RAM /128GB | Realme C75 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 836 | 9,199 | - | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | Realme C75x 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 703 | 7,999 | - | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | Realme C75x 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 4500 | 5,090 | - | Unisoc Tiger T612 | 3RAM / 64GB | Realme Note 60x |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 484٫5 | 5,699 | - | Unisoc Tiger T612 | 4RAM /128GB | Realme Note 60x |
| متاح الآن | محلي و معفي | 570 | 6,199 | - | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Realme Note 70 4G |
REALME PRODUCT
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | دولي - معفي | - | 48,500 | 48,500 | Snapdragon 8 Elite | 256/8 | S25 PLUS 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 456 | 5,120 | - | Helio G99 | 4RAM / 64GB | Samsung Galaxy A07 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 589 | 6,666 | - | Helio G99 | 6RAM / 128GB | Samsung Galaxy A07 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 522٫5 | 5,975 | - | Helio G99 | 4RAM / 128GB | Samsung Galaxy A07 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 684 | 7,755 | - | Mediatek Helio G99 | 4RAM / 128GB | Samsung Galaxy A17 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 760 | 8,590 | - | Mediatek Helio G99 | 6RAM / 128GB | Samsung Galaxy A17 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 950 | 11,255 | - | Mediatek Helio G99 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A17 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1064 | 13,755 | - | Exynos 1380 | 6RAM / 128GB | Samsung Galaxy A26 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1211٫25 | 16,055 | - | Exynos 1380 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A26 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1520 | 19,825 | - | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A36 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1377٫5 | 17,925 | - | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM / 128GB | Samsung Galaxy A36 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1876٫25 | 24,850 | - | Exynos 1580 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A56 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1795٫5 | 23,230 | - | Exynos 1580 | 8RAM / 128GB | Samsung Galaxy A56 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2090 | 26,880 | - | Exynos 1580 | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy A56 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2850 | 33,400 | - | Exynos 2400 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy S25 FE |
| متاح الآن | محلي و معفي | 3182٫5 | 37,445 | - | Exynos 2400 | 8RAM /512GB | Samsung Galaxy S25 FE |
| متاح الآن | محلي و معفي | 5985 | 67,000 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy S26 ULTRA |
| متاح الآن | محلي و معفي | 5985 | 87,770 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 1T | Samsung Galaxy S26 ULTRA |
| متاح الآن | ضمان محلى | 3990 | 74,000 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 512GB | Samsung Galaxy S26 ULTRA |
| متاح الآن | محلي و معفي | 4607٫5 | 54,150 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy S26 PLUS |
SAMSUNG PRODUCT
اجدد العروض من سامسونج
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | محلي و معفي | 1140 | 12,990 | 12,000 | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | VIVO V60 LITE |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1472٫5 | 17,990 | 15,500 | Dimensity 7360 Turbo | 12RAM / 256GB | VIVO V60 LITE 5G |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 1349 | 15,990 | 15,000 | Dimensity 7360 Turbo | 8RAM /256GB | VIVO V60 LITE 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2185 | 25,990 | 23,000 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | VIVO V60 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2517٫5 | 27,990 | - | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 512GB | VIVO V60 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 589 | 25,990 | - | Unisoc T7225 | 12RAM /256GB | VIVO V60 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 684 | 7,590 | 7,200 | Unisoc Tiger T612 | 6RAM /256GB | VIVO Y19S PRO |
| متاح الآن | محلي و معفي | 627 | 6,890 | 6,600 | Unisoc Tiger T612 | 6RAM / 128GB | VIVO Y19S PRO |
| متاح الآن | محلي و معفي | 855 | 9,490 | 9,000 | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | VIVO Y29 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 760 | 8,490 | 8,000 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | VIVO Y29 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 456 | 5,990 | 4,800 | Unisoc T7225 | 4RAM / 64GB | VIVO YO5 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 522٫5 | 6,790 | 5,500 | Unisoc T7225 | 4RAM /128GB | VIVO YO5 |
VIVO PRODUCT