أحدث أسعار الهواتف المحمولة في مصر
قارن أسعار الموبايلات الرسمية والتجارية والمواصفات بسهولة.
تجربة مختلفة تمامًا
آيفون مش مجرد موبايل
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غير شامل الضريبه | - | - | 25,200 | Apple A15 Bionic | 128GB | IPHONE 13 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 28,100 | Apple A15 Bionic | 128GB | IPHONE 13 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 32,000 | Apple A15 Bionic | 128GB | IPHONE 14 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 40,000 | A16 Bionic chip | 256GB | IPHONE 15 |
| ضمان محلي | - | - | 46,000 | A16 Bionic chip | 128GB | iphone 15 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 32,000 | Apple A16 Bionic | 128GB | IPHONE 15 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 37,750 | Apple A16 Bionic | 128GB | IPHONE 15 PLUS |
| - | - | - | 42,000 | Apple A16 Bionic | 512GB | IPHONE 15 PLUS |
| غير شامل الضريبه | - | - | 38,500 | Apple A16 Bionic | 256GB | IPHONE 15 PLUS |
| غير شامل الضريبه | - | - | 41,350 | Apple A18 | 256GB | IPHONE 16 |
| شامل الضريبه | - | - | 38,800 | Apple A18 | 128GB | IPHONE 16 - |
| غير شامل الضريبه | - | - | 40,000 | Apple A18 | 128GB | IPHONE 16 pink |
| غير شامل الضريبه | - | - | 48,850 | Apple A18 | 256GB | IPHONE 16 PLUS |
| غير شامل الضريبه | - | - | 43,500 | Apple A18 | 128GB | IPHONE 16 PLUS |
| شامل الضربه | - | - | 49,900 | Apple A18 Pro | 128GB | IPHONE 16 PRO |
| غير شامل الضريبه | - | - | 63,000 | Apple A18 Pro | 256GB | IPHONE 16 PRO |
| غير شامل الضريبه | - | - | 61,500 | Apple A18 Pro | 256GB | IPHONE 16 PRO MAX |
| غير شامل الضريبه | - | - | 54,500 | Apple A18 | 128GB | IPHONE 16 WHITE |
| ضمان ABM | - | - | 64,000 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 |
| ضمان محلي | - | - | 64,000 | Apple A19 | 256GB | iphone 17 - BLACK, BLUE, MINT GREEN |
| دولى - شريحه | - | - | 47,750 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 - BLUE, WHITE |
| هندي | - | - | 45,700 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 - Lavender, BLUE, WHITE |
| ضمان دولي | - | - | 65,000 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 BLUE, BLACK, WHITE, Lavender, MINT GREEN |
| ياباني | - | - | 46,500 | Apple A19 | 256 GB | IPHONE 17 Lavender |
| ضمان محلى | - | - | 94,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 59,500 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 81,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 112,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 80,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| ضمان محلى | - | - | 87,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| ضمان محلى | - | - | 110,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 59,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 59,800 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| ضمان محلى | - | - | 115,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| غير شامل الضريبه | - | - | 83,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| ضمان محلى | - | - | 96,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| غير شامل الضريبة | - | - | 100,000 | Apple A19 Pro | 2TB | iPhone 17 Pro Max |
| غير شامل الضريبة | - | - | 85,000 | Apple A19 Pro | 1TB | iPhone 17 Pro Max |
| - | غير شامل الضريبه | - | 87,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 62,250 | - | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 130,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 93,500 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 94,500 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| ضمان محلى | - | - | 125,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 73,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 64,750 | - | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| ضمان محلى | - | - | 95,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| غير شامل الضريبه | - | - | 73,500 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| غير شامل الضريبه | - | - | 62,500 | A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| ضمان محلى | - | - | 135,000 | apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| ضمان محلى | - | - | 75,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE AIR |
| غير شامل الضريبه | - | - | 47,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE AIR |
أناقة + كاميرا احترافية
أوبو هتخليك دايمًا مميز
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي ومعفي | - | - | 17,400 | Helio G100 | RAM 8, 256 GB | A6 Pro 4G |
| محلي ومعفي | - | - | 11,950 | Snapdragon 6s | RAM 6, 128 GB | OPPO A5 |
| ضمان محلى | - | - | 7,400 | Snapdragon 6s Gen1 | 4RAM \ 64GB | OPPO A5I |
| محلي و معفي | - | - | 15,000 | Snapdragon 6s Gen1 | 8RAM /256GB | OPPO A6 4G |
| محلي و معفي | - | 9,199 | 10,700 | snapdragon 6s 4G Gen | 4RAM / 128GB | OPPO A6 4G |
| محلي و معفي | - | - | 13,000 | Snapdragon 6s Gen1 | 6RAM / 128GB | OPPO A6 4G |
| محلي و معفي | - | - | 17,400 | Helio G100 | 8RAM /256GB | OPPO A6 PRO 5G |
| - | - | - | 12,350 | Dimensity 6300 | RAM 6, 128 GB | Oppo A6T 5G |
| محلي و معفي | - | - | 8,100 | snapdragon 6s 4G Gen | 4RAM / 64GB | OPPO A6X 4G |
| محلي و معفي | - | - | 10,200 | Snapdragon 6s Gen1 | 4RAM / 128GB | OPPO A6X 4G |
| ضمان محلى | - | - | 7,750 | Snapdragon 680 | 4RAM \ 128GB | OPPO A76 |
| ضمان محلى | - | - | 27,550 | Snapdragon 6 Gen 1 | 12RAM \ 512GB | OPPO RENO 13 |
| محلي و معفي | - | 26,990 | 28,300 | Dimensity 8350 | 12RAM / 256GB | OPPO RENO 14 5G |
| محلى- معفي | - | 28,999 | 33,300 | Dimensity 7300 | 12GB - 256GB | OPPO RENO 15 |
| محلي و معفي | - | - | 35,350 | Dimensity 7300 | 12GB - 512GB | OPPO RENO 15 |
| محلي و معفي | - | 37,999 | - | Dimensity 8450 | 12RAM / 512GB | OPPO RENO 15 PRO 5G |
| محلي ومعفي | - | - | 28,000 | Snapdragon 6s Gen1 | RAM 12, 256 GB | OPPO Reno 15F |
| محلي و معفي | - | 22,999 | 25,700 | Snapdragon 6s Gen1 | RAM 8, 256 GB | OPPO RENO 15F |
| محلي ومعفي | - | - | 17,500 | Snapdragon 6 Gen 1 | RAM 8,256 GB | Reno 13F |
| - | - | - | 38,000 | Snapdragon 7 Gen 4 | RAM 12, 256 GB | Reno 16 |
| - | - | - | 59,300 | Dimn 8550 Super | RAM 12, 512 GB | Reno 16 Pro |
| - | - | - | 32,500 | Dimn 7300 Energy | RAM 12, 256 GB | Reno 16F |
| - | - | - | 28,100 | Dimn 7300 Energy | RAM 8, 256 GB | Reno 16F |
ملك الكاميرات والسيلفي
فيفو يخليك دايمًا في الصورة
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | - | 19,499 | 17,700 | Snapdragon 6 Gen 3 | 12RAM / 512GB | Xiaomi Redmi Note 15 5G |
| محلي و معفي | - | 9,399 | 9,600 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | Redmi 15 |
| محلي و معفي | - | 10,700 | 11,900 | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | Redmi 15 |
| محلي و معفي | - | 7,799 | 8,900 | Snapdragon 685 | 6RAM / 128GB | Redmi 15C |
| محلي و معفي | - | 8,799 | 9,600 | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi 15C |
| محلي و معفي | - | 6,999 | 7,400 | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Redmi A5 |
| محلي و معفي | - | 6,399 | 6,150 | Unisoc T7250 | 4RAM / 64GB | Redmi A5 |
| - | - | - | 6,400 | Unisoc T7250 | RAM 3, 64 GB | REDMI A7 |
| محلي و معفي | - | - | 7,500 | Unisoc T7250 | 4RAM / 128GB | REDMI A7 Pro |
| محلي و معفي | - | - | 6,900 | Unisoc T7250 | 4RAM / 64GB | REDMI A7 Pro |
| محلي و معفي | - | - | 15,350 | Helio G100 Ultra | RAM 8, 256 GB | Redmi Note 14 Pro |
| محلي و معفي | - | - | 23,200 | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 512GB | Redmi Note 14 Pro Plus |
| محلي ومعفي | - | 19,499 | 19,800 | Helio G100 Ultra | 12RAM / 512GB | Redmi Note 15 |
| محلي و معفي | - | 11,499 | 12,200 | Helio G99 Ultra | 6RAM / 128GB | Redmi Note 15 |
| محلي و معفي | 926٫25 | 12,999 | 14,200 | Helio G99 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Note 15 |
| محلي و معفي | - | 15,999 | 16,700 | Helio G99 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Note 15 5G |
| محلي و معفي | 1520 | 24,499 | 22,800 | Helio G100 Ultra | 12RAM / 512GB | Redmi Note 15 pro |
| محلي و معفي | - | 21,799 | 21,300 | Helio G100 Ultra | 12RAM /256GB | Redmi Note 15 pro |
| محلي و معفي | - | 27,499 | 26,500 | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 256GB | Redmi Note 15 pro plus 5G |
| محلي و معفي | - | 29,999 | - | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 512GB | Redmi Note 15 pro plus 5G |
| محلي و معفي | - | - | 11,350 | Mediatek Helio G100 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Pad 2 (LITE ) |
| محلي و معفي | - | - | 7,750 | Snapdragon 680 4G | 6RAM /128GB | Redmi Pad SE 8.7 (LITE) |
| - | - | - | 6,050 | Exynos 7885 | RAM 3, 64 GB | XIAOMI |
| محلي و معفي | - | 8,199 | 12,700 | Helio G81 Ultra | 8RAM / 256GB | Xiaomi Poco C85 |
تكنولوجيا متطورة وأداء ثابت
هونر راجع بقوة
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | - | 28,999 | 26,900 | Snapdragon 7 Gen 4 | 8RAM / 256GB | HONOR 600 5G |
| محلي و معفي | - | 28,888 | 31,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | HONOR 600 5G |
| محلي ومعفي | 551 | 7,575 | 10,900 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | HONOR X6C |
| محلي ومعفي | - | - | 26,550 | Snapdragon 7 Gen 3 | 12RAM / 256GB | HONOR 400 |
| محلي و معفي | - | - | 39,000 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12RAM / 512GB | HONOR 400 Pro |
| محلي ومعفي | - | 22,120 | 20,200 | Dimensity 7025 Ultra | 8RAM /256GB | HONOR 600 LITE |
| محلي و معفي | - | 53,599 | 50,450 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 512GB | HONOR 600 Pro |
| - | - | 80,800 | - | Snapdragon 7 Gen 3 | 16GB \ 1TB | HONOR MAGIC 8 PRO |
| محلي و معفي | 1900 | 72,350 | - | Snapdragon 7 Gen 3 | 12RAM / 512GB | HONOR MAGIC 8 PRO |
| محلي و معفي | 3087٫5 | 92,250 | - | Snapdragon 8 Gen 3 | 16RAM / 512GB | HONOR MAGIC V5 |
| محلي و معفي | - | 18,650 | 17,500 | Snapdragon 7 Gen 3 | 8RAM /256GB | honor pad 10 WIFI |
| محلي و معفي | - | 7,125 | 6,900 | Snapdragon 680 | 4RAM / 128GB | HONOR Pad X7 ( LITE ) |
| محلي و معفي | - | 6,360 | - | Snapdragon 680 | 4RAM / 128GB | HONOR Pad X7 ( WIFI) |
| محلي و معفي | - | 9,999 | 11,250 | Snapdragon 680 | 4RAM/ 128GB | Honor Pad X8b (LITE) |
| محلي و معفي | - | 8,999 | 9,800 | Snapdragon 680 | 4RAM/ 128GB | Honor Pad X8b (WIFI) |
| محلي و معفي | - | 9,599 | 10,000 | Snapdragon 680 | 4RAM/ 128GB | Honor Pad X8b KIDS |
| محلي و معفي | - | 14,249 | 13,600 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | honor pad x9a paper matte |
| محلي و معفي | - | 13,155 | 15,150 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | honor pad x9a (LITE) |
| محلي و معفي | 931 | 11,840 | 13,800 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | honor pad x9a WIFI |
| - | - | - | 36,900 | SD 8 Elite Gen 5 تكنولوجيا 3 نانو | RAM 12, 256 GB | Honor win |
| - | - | - | 43,260 | SD 8 Elite Gen 5 تكنولوجيا 3 نانو | RAM 16, 512 GB | Honor win |
| - | - | - | 40,170 | SD 8 Elite Gen 5 تكنولوجيا 3 نانو | RAM 12, 512 GB | Honor win |
| - | - | - | 30,900 | SD 8 Elite Gen 5 | RAM 12, 256 GB | Honor win rt |
| - | - | - | 35,000 | SD 8 Elite Gen 5 | RAM 16, 512 GB | Honor win rt |
| - | - | - | 33,000 | SD 8 Elite Gen 5 | RAM 12, 512 GB | Honor win rt |
| محلي و معفي | - | 6,635 | 6,300 | Helio G81 | 4RAM / 64GB | HONOR X5C |
| محلي و معفي | - | 7,080 | 8,800 | Mediatek Helio G81 | 4RAM / 128GB | HONOR X5C PLUS |
| محلي و معفي | - | 8,530 | 12,000 | Helio G81 Ultra | 6RAM /256GB | HONOR X6C |
| - | - | - | 15,150 | Snapdragon 4 Gen 4 | RAM 6, 128 GB | HONOR X7 Plus |
| محلي ومعفي | - | 12,660 | 14,100 | Snapdragon 6s Gen 3 | 8RAM /256GB | HONOR X7D 4G |
| - | - | 17,590 | 17,800 | Snapdragon 4 Gen 4 | RAM 8, 256 GB | HONOR X7e Plus |
| محلي و معفي | - | 17,850 | 16,700 | Snapdragon 6S GEN2 | 8RAM /512GB | honor X8D |
| محلي ومعفي | - | - | 17,200 | Snapdragon 6S GEN2 | RAM 8, 512 GB | HONOR X8D |
| محلي و معفي | - | 26,199 | 22,700 | Snapdragon 6 Gen 4 | 12RAM / 256GB | HONOR X9d |
| محلي ومعفي | - | 20,840 | 22,800 | Snapdragon 6 Gen 4 | RAM 8, 256 GB | HONOR X9D |
| - | - | 56,666 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 512GB | MAGIC 7 PRO |
| - | - | 85,650 | - | Snapdragon 8 Elite | 16RAM / 512GB | MAGIC V5 5G |
| - | - | - | 15,100 | Snapdragon 4 Gen 4 | RAM 6, 128 GB | X7e PLUS |
إمكانيات قوية وسعر اقتصادي
إنفنكس الحل الذكي
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 26,100 | Snapdragon 7s Gen 4 | 12RAM/256GB | Infinix Note 60 Pro |
| محلي و معفي | - | 22,338 | 24,888 | Dimensity 8350 | 12RAM / 512GB | Infinix GT 30 PRO |
| - | - | - | 33,700 | Dimensity 8400 ULT | RAM 12, 512 GB | infinix GT50 Pro |
| - | - | - | 28,100 | Dimensity 8400 ULT | RAM 12, 256 GB | infinix GT50 Pro |
| - | - | - | 8,100 | Helio G81 | RAM 8, 256 GB | INFINIX Hot 50i |
| محلي و معفي | - | 8,538 | 8,550 | Dimensity 7060 | 6RAM / 128GB | Infinix HOT 60 5G |
| محلي و معفي | - | 10,438 | 10,300 | Helio G200 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 60 PRO |
| محلي و معفي | - | 12,888 | 12,750 | Mediatek Helio G200 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 60 PRO PLUS |
| - | - | - | 8,050 | Helio G81 Ultimate | RAM 6, 128 GB | INFINIX Hot 60i |
| محلي و معفي | - | 7,375 | 7,500 | Helio G81 | 6RAM /128GB | Infinix HOT 6Oi |
| محلي و معفي | - | 8,696 | 8,500 | Helio G81 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 6Oi |
| - | - | - | 9,500 | Helio G100 ULT | RAM 6, 128 GB | infinix Hot 70 |
| - | - | - | 14,000 | Helio G100 ULT | RAM 8, 256 GB | infinix Hot 70 |
| - | - | - | 8,350 | Helio G100 ULT | RAM 4, 128 GB | infinix Hot 70 |
| محلي و معفي | - | 15,699 | 15,000 | Dimensity 7300 | 8RAM /256GB | Infinix Note 50S 5G |
| محلي و معفي | - | 20,999 | 18,600 | Mediatek Dimensity 7400 | 8RAM/256GB | Infinix Note 60 |
| محلي و معفي | - | 15,970 | 16,200 | Helio G81 | 8RAM / 256GB | INFINIX NOTE EDGE |
| محلي و معفي | - | 5,777 | 7,100 | Unisoc T7250 | 4RAM / 128GB | Infinix smart 10 |
| محلي و معفي | - | 5,152 | 6,500 | Unisoc T7250 | 3RAM / 64GB | Infinix smart 10 |
| محلي و معفي | - | 6,399 | 7,500 | Mediatek Helio G81 | 4RAM/128GB | Infinix Smart 20 |
| محلي و معفي | - | 5,999 | 6,550 | Mediatek Helio G81 | 4RAM/64GB | Infinix Smart 20 |
سرعة وأداء جامد بسعر منافس
ريلمي تكسبك الرهان
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 16,500 | Snapdragon 6 Gen 1 | RAM 12, 256 GB | REALME Realme P1 Pro |
| محلي ومعفي | - | - | 17,200 | Snapdragon 6 Gen 4 | RAM 12, 256 GB | Realme 14 |
| محلي ومعفي | - | - | 26,200 | Snapdragon 7s Gen 3 | RAM 12, 256 GB | Realme 14 pro plus |
| محلي و معفي | - | - | 14,200 | Dimensity 6300 | 8RAM/256GB | Realme 14T |
| محلي و معفي | 1900 | 18,999 | 20,200 | Dimensity 7300+ | 12RAM / 256GB | Realme 15 5G |
| محلي و معفي | 2394 | 25,999 | 25,000 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | Realme 15 PRO 5G |
| محلي و معفي | - | - | 17,500 | Dimensity 6400 Max | 12RAM/256GB | Realme 15T |
| محلي و معفي | 1140 | 14,999 | 15,700 | Dimensity 6300 | 8RAM /256GB | Realme 15T 5G |
| - | - | - | 20,000 | Dimensity 6400 | RAM 8, 256 GB | Realme 16 |
| - | - | - | 26,900 | Dimensity 7300 Max | RAM 12, 256 GB | Realme 16 Pro |
| محلي ومعفي | - | - | 8,500 | Unisoc T7250 تكنولوجيا 12 | RAM 4, 128 GB | REALME C100i |
| محلي ومعفي | - | - | 7,400 | Unisoc T7250 تكنولوجيا 12 | RAM 4, 64 GB | REALME C100i |
| محلي و معفي | - | - | 9,800 | Adreno 610 | 8RAM/256GB | Realme C67 4G |
| - | - | - | 9,200 | Unisoc T7250 | RAM 6, 128 GB | REALME C71 |
| محلي و معفي | - | 7,499 | 8,650 | Unisoc T7250 | RAM 4, 256 GB | Realme C71 4G |
| محلي و معفي | - | - | 8,100 | Unisoc T7250 | 4RAM / 128GB | Realme C71 4G |
| محلي و معفي | 779 | 9,699 | 9,800 | Helio G92 Max | 8RAM /128GB | Realme C75 4G |
| محلي و معفي | 893 | 9,999 | 11,550 | Helio G92 Max | 8RAM /256GB | Realme C75 4G |
| محلي و معفي | 703 | 8,499 | 9,500 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | Realme C75x 4G |
| محلي و معفي | 836 | 9,499 | - | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | Realme C75x 4G |
| محلي و معفي | - | - | 12,250 | Mediatek Dimensity 6300 | 8RAM /256GB | Realme C85 |
| محلي ومعفي | - | - | 12,700 | Snapdragon 685 | RAM 8, 256 GB | REALME C85 |
| محلي ومعفي | - | - | 14,500 | Snapdragon 685 | 8RAM/256GB | Realme C85 Pro |
| محلي ومعفي | 484٫5 | 6,399 | - | Unisoc Tiger T612 | 4RAM /128GB | Realme Note 60x |
| محلي و معفي | 4500 | 5,699 | - | Unisoc Tiger T612 | 3RAM / 64GB | Realme Note 60x |
| محلي و معفي | - | 6,799 | 7,350 | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Realme Note 70 4G |
فخامة وثقة في كل تفصيلة
سامسونج دايمًا الاختيار الصح
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 55,000 | Snapdragon 8 Gen 3 | RAM 12, 256 GB | S24 ULTRA |
| محلي و معفي | - | - | 7,100 | Snapdragon 680 4G | 4RAM /128GB | Samsung Galaxy A05s |
| محلي و معفي | - | 11,470 | - | Helio G99 | 8RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A07 |
| محلي و معفي | - | 8,000 | 9,400 | Helio G99 | 6RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A07 |
| محلي و معفي | - | 7,150 | 8,400 | Helio G99 | 4RAM \ 128GB | SAMSUNG GALAXY A07 |
| محلي و معفي | - | 5,700 | 7,300 | Helio G99 | 4RAM / 64GB | SAMSUNG GALAXY A07 |
| محلي ومعفي | - | - | 8,550 | Mediatek Helio G99 | RAM 4, 128 GB | SAMSUNG GALAXY A16 |
| محلي و معفي | - | 9,900 | 11,200 | Mediatek Helio G99 | 6RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A17 |
| محلي و معفي | - | 12,800 | 14,200 | Mediatek Helio G99 | 8RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A17 |
| محلي و معفي | - | 9,120 | 9,900 | Mediatek Helio G99 | 4RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A17 |
| محلي و معفي | - | 11,000 | 11,700 | Mediatek Helio G99 | 6RAM /128GB | SAMSUNG GALAXY A17 5G |
| محلي و معفي | - | 14,560 | 15,700 | Mediatek Helio G99 | 8RAM/256GB | SAMSUNG GALAXY A17 5G |
| محلي و معفي | - | 19,770 | 16,900 | Exynos 1380 | 8RAM /256GB | SAMSUNG GALAXY A26 |
| محلي و معفي | - | - | 12,800 | Exynos 1380 | 6RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A26 |
| محلي ومعفي | - | - | 15,900 | Snapdragon 6 Gen 3 | RAM 8, 128 GB | SAMSUNG Galaxy A27 |
| محلي ومعفي | - | - | 18,000 | Snapdragon 6 Gen 3 | RAM 8, 256 GB | SAMSUNG Galaxy A27 |
| محلي و معفي | - | 18,950 | - | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A36 |
| محلي و معفي | - | 21,990 | 20,200 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM /256GB | SAMSUNG GALAXY A36 |
| ضمان محلى | - | 24,250 | 22,350 | - | 8RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A37 5G |
| ضمان محلى | - | 27,240 | 24,700 | Snapdragon 6 Gen 3 | 12RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A37 5G |
| محلي و معفي | - | 23,230 | 21,300 | Exynos 1580 | 8RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A56 |
| محلي و معفي | - | 26,880 | - | Exynos 1580 | 12RAM / 256GB | SAMSUNG GALAXY A56 |
| محلي و معفي | - | 24,850 | 25,000 | Exynos 1580 | 8RAM /256GB | SAMSUNG GALAXY A56 |
| محلى ومعفى | - | 36,480 | 33,000 | Exynos 1680 | 12RAM \ 512GB | SAMSUNG GALAXY A57 5G |
| محلى ومعفى | - | 31,050 | 28,800 | Exynos 1680 | 12RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A57 5G |
| محلى ومعفى | - | 28,000 | 26,500 | Exynos 1680 | 8RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A57 5G |
| محلي و معفي | - | 39,500 | 38,000 | Exynos 2400 | 8RAM /256GB | SAMSUNG GALAXY S25 FE |
| محلي و معفي | - | 48,400 | - | Exynos 2400 | 8RAM /512GB | SAMSUNG GALAXY S25 FE |
| محلي و معفي | - | 65,500 | 62,200 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM/256GB | SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA |
| محلى ومعفى | - | 73,825 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM \ 512GB | SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA |
| محلي و معفي | - | 49,500 | - | Exynos 2600 | 12Ram/256GB | SAMSUNG GALAXY S26 |
| محلي و معفي | - | 95,666 | - | Snapdragon 8 Elite | 16RAM / 1TB | SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA |
| محلي و معفي | - | 72,400 | 68,700 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA |
| ضمان محلى | - | 80,660 | 78,000 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 512GB | SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA |
| محلي و معفي | - | 59,000 | 53,900 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | SAMSUNG GALAXY S26 PLUS |
| ضمان دولي | - | - | 42,500 | Snapdragon 8 Elite | RAM 12, 256 GB | SAMSUNG S25 ULTRA |
| محلي و معفي | - | 85,225 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM/1TB | Samsung S25 ultra |
احصل علي خصم اضافي
تسوق كل منتجات فيفو بشكل حصري
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي ومعفي | - | 9,699 | 10,150 | Unisoc T7225 | 6RAM /128GB | Vivo Y21d |
| - | - | 10,599 | 10,200 | Unisoc T7225 | 6RAM /256GB | Vivo Y21d |
| - | - | 15,999 | - | Dimensity 7360 Turbo | RAM 8, 256 GB | V60 Lite 4G |
| - | - | 17,999 | 17,400 | Dimensity 7360 Turbo | RAM 8, 256 GB | V60 Lite 5G |
| محلي و معفي | - | - | 6,150 | Unisoc T7225 | 4RAM/64GB | Vivo Y04 |
| محلي ومعفي | - | - | 21,300 | Snapdragon 7 Gen 3 | RAM 12, 256 GB | Vivo V50 |
| محلي و معفي | 1140 | 12,990 | 14,650 | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | VIVO V60 LITE |
| محلي و معفي | 1472٫5 | 17,990 | 18,450 | Dimensity 7360 Turbo | 12RAM / 256GB | VIVO V60 LITE 5G |
| محلي ومعفي | 1349 | 15,990 | - | Dimensity 7360 Turbo | 8RAM /256GB | VIVO V60 LITE 5G |
| محلي و معفي | - | 36,999 | - | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM /256GB | Vivo V70 5G |
| محلي و معفي | - | 39,999 | - | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM /512GB | VIVO V70 5G |
| محلي و معفي | - | 25,999 | - | Dimensity 7360 Turbo | 8RAM / 256GB | Vivo V70 FE |
| - | - | 27,999 | - | Dimensity 7360 Turbo | RAM 12, 256 GB | VIVO V70 FE |
