أحدث أسعار الهواتف المحمولة في مصر
قارن أسعار الموبايلات الرسمية والتجارية والمواصفات بسهولة.
تجربة مختلفة تمامًا
آيفون مش مجرد موبايل
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غير شامل الضريبه - Active System | - | - | 30,000 | Apple A15 Bionic | 128GB | IPHONE 13 |
| غير شامل الضريبه - NO ACTIVE | - | - | 31,000 | Apple A15 Bionic | 128GB | IPHONE 13 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 37,300 | A16 Bionic chip | 256GB | IPHONE 15 |
| ضمان محلي | - | - | 31,300 | A16 Bionic chip | 128GB | iphone 15 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 41,500 | Apple A16 Bionic | 256GB | IPHONE 15 PLUS |
| غير شامل الضريبه Active System | - | - | 38,000 | Apple A18 | 128GB | IPHONE 16 BLACK, BLUE |
| دولي غير شامل الضريبه - NO ACTIVE | - | - | 41,500 | Apple A18 | 128GB | iPhone 16 BLACK, WHITE, MINT GREEN |
| غير شامل الضريبه | - | - | 44,000 | Apple A18 | 128GB | IPHONE 16 PLUS |
| غير شامل الضريبه | - | - | 48,850 | Apple A18 | 256GB | IPHONE 16 PLUS |
| غير شامل الضريبه | - | - | 60,500 | Apple A18 Pro | 256GB | IPHONE 16 PRO MAX GOLD |
| محلي ومعفي | - | - | 59,500 | Apple A18 Pro | 256GB | iPhone 16 PRO MAX WHITE, BLACK |
| محلي +شريحه | - | - | 68,000 | Apple A19 | 256GB | iPhone 17 |
| هندي | - | - | 47,000 | Apple A19 | 256GB | iphone 17 - BLACK |
| دولى - شريحه NO Active | - | - | 51,000 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 - BLUE, WHITE |
| Active | - | - | 46,500 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 -WHITE, MINT GREEN, BLUE |
| ياباني | - | - | 45,000 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 ,BLUE, BLACK |
| محلي - ضمان ABM | - | - | 64,000 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 BLACK, BLUE, MINT GREEN |
| دولي ومحلي | - | - | 47,150 | Apple A19 | 256GB | iPhone 17 BLUE |
| Active | - | - | 46,000 | Apple A19 | 256 GB | IPHONE 17 Lavender |
| ضمان محلى | - | - | 112,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 94,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 60,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 81,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 110,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| ضمان محلى | - | - | 82,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 80,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 59,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| ضمان محلى | - | - | 115,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| ضمان محلى | - | - | 84,750 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| غير شامل الضريبه | - | - | 83,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| غير شامل الضريبه | - | - | 61,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| غير شامل الضريبة | - | - | 83,000 | Apple A19 Pro | 1TB | iPhone 17 Pro Max |
| ضمان محلى | - | - | 89,500 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 64,000 | - | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 87,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 130,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 94,500 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| ضمان محلى | - | - | 125,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 74,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 64,000 | - | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| ضمان محلى | - | - | 135,000 | apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| ضمان محلى | - | - | 90,500 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| غير شامل الضريبه | - | - | 75,500 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| غير شامل الضريبه | - | - | 67,500 | A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| شرق وسط | - | - | 66,500 | - | 256 GB | iPhone 17 Pro Max Orange |
| شرق اوسط | - | - | 67,500 | - | 256GB | iPhone 17 PRO MAX SILVER |
| دولي وغير شامل الضريبه | - | - | 88,500 | Apple A20 Pro | 256GB | iPhone 18 Pro Max |
| محلي ومعفي | - | - | 134,000 | Apple A20 Pro | 256GB | iPhone 18 Pro Max |
أناقة + كاميرا احترافية
أوبو هتخليك دايمًا مميز
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي ومعفي | - | - | 56,700 | Unisoc T7250 | 12RAM / 512GB | Oppo Reno 16 PRO |
| محلي ومعفي | - | 15,999 | 14,650 | snapdragon 6s 4G Gen | 6RAM / 128GB | OPPO A6 4G |
| محلي ومعفي | - | 16,999 | 16,300 | snapdragon 6s 4G Gen | 8RAM /256GB | OPPO A6 4G |
| محلي ومعفي | - | 18,999 | 17,750 | snapdragon 6s 4G Gen | 8RAM / 256GB | OPPO A6 5G |
| محلي ومعفي | - | 8,999 | 9,100 | Snapdragon 6s Gen1 | 4RAM /64GB | OPPO A6X |
| محلي ومعفي | - | 9,999 | 10,600 | Snapdragon 6s Gen1 | 4RAM/ 128GB | OPPO A6X |
| محلي ومعفي | - | - | 25,750 | Snapdragon 6 Gen 1 | 12RAM / 256GB | OPPO Reno 13 5G |
| محلي ومعفي | - | 36,999 | 34,800 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 512GB | OPPO RENO 15 |
| محلي ومعفي | - | 32,999 | 31,200 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | OPPO RENO 15 |
| محلي ومعفي | - | 25,999 | 24,600 | Snapdragon 6 Gen 1 | 8RAM / 256GB | OPPO Reno 15F |
| محلي ومعفي | - | 27,999 | 26,700 | Snapdragon 6 Gen 1 | 12RAM / 256GB | OPPO Reno 15F |
| محلي ومعفي | - | 39,999 | 37,100 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | OPPO Reno 16 |
| محلي ومعفي | - | 33,999 | 30,900 | Snapdragon 6s Gen1 | 12RAM / 256GB | OPPO Reno 16f |
| محلي ومعفي | - | 29,999 | 27,500 | Snapdragon 6s Gen1 | 8RAM / 256GB | OPPO Reno 16f |
ملك الكاميرات والسيلفي
فيفو يخليك دايمًا في الصورة
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي ومعفي | - | - | 11,550 | Snapdragon 685 | 6RAM /128GB | Xiaomi Redmi 15 |
| محلي ومعفي | - | - | 15,250 | Snapdragon 6s 4G Gen 2 | 6RAM/256GB | Xiaomi Redmi Note 17 4G |
| محلي ومعفي | - | - | 16,300 | Snapdragon 6s 4G Gen 2 | 8RAM/256GB | Xiaomi Redmi Note 17 4G |
| محلي ومعفي | - | 15,999 | 16,700 | Helio G99 Ultra | 8RAM / 256GB | Xiaomi Redmi Note 15 |
| محلي ومعفي | - | - | 20,400 | Helio G99 Ultra | 12RAM / 512GB | Xiaomi Redmi Note 15 5G |
| محلي ومعفي | - | - | 18,250 | Helio G99 Ultra | 8RAM /256GB | Xiaomi Redmi Note 15 5G |
| محلي ومعفي | - | - | 11,750 | Helio G81 Ultra | RAM 8, 256 GB | Xiaomi Poco C85 4G |
| محلي ومعفي | - | - | 11,350 | Helio G81 Ultra | RAM 6, 128 GB | Xiaomi Redmi 15c |
| محلي ومعفي | - | - | 12,100 | Helio G81 Ultra | RAM 8, 256 GB | Xiaomi Redmi 15c |
| محلي ومعفي | - | 12,999 | 11,100 | Helio G91 Ultra | 4RAM /256GB | XIAOMI REDMI 17 |
| محلي ومعفي | - | 13,999 | 12,100 | Helio G91 Ultra | 6RAM /256GB | XIAOMI REDMI 17 |
| محلي و معفي | - | 13,999 | 12,400 | Snapdragon 4 Gen 5 | 4RAM /256GB | Xiaomi Redmi 17 5G |
| محلي ومعفي | - | 8,749 | 8,750 | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Xiaomi Redmi A7 Pro |
| محلي ومعفي | - | 28,999 | 25,100 | Dimensity 7400 Ultra | 12RAM / 512GB | Xiaomi REDMI NOTE 15 PRO |
| محلي ومعفي | - | 25,999 | 24,000 | Dimensity 7400 Ultra | 12RAM / 256GB | Xiaomi REDMI NOTE 15 PRO |
تكنولوجيا متطورة وأداء ثابت
هونر راجع بقوة
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي ومعفي | - | 29,499 | 27,600 | Snapdragon 7 Gen 4 | 8RAM / 256GB | HONOR 600 5G |
| محلي ومعفي | - | - | 10,200 | Mediatek Helio G81 Ultra | 4RAM/128GB | HONOR X6e |
| محلي ومعفي | - | 22,120 | 21,350 | Dimensity 7025 Ultra | 8RAM /256GB | HONOR 600 LITE 5G |
| محلي ومعفي | - | 32,499 | 30,600 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | Honor 600 5G |
| محلي ومعفي | - | 53,599 | 51,800 | Helio G81 Ultra | 12RAM / 512GB | HONOR 600 Pro 5G |
| محلي ومعفي | - | 22,399 | 21,100 | Snapdragon 7 Gen 3 | 8RAM / 256GB | HONOR Pad 10 WIFI |
| محلي ومعفي | - | - | 8,250 | Qualcomm Snapdragon 680 | 4RAM/128GB | honor pad x7 Lite |
| محلي ومعفي | - | - | 7,250 | Qualcomm Snapdragon 680 | 4RAM/128GB | Honor pad x7 Wifi |
| محلي ومعفي | - | 16,575 | 15,550 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | HONOR Pad X9a LITE |
| محلي ومعفي | - | 14,499 | 15,000 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | HONOR Pad X9a paper matte |
| محلي ومعفي | - | 15,249 | 14,300 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | HONOR Pad X9a WIFI |
| محلي و معفي | - | - | 9,500 | Helio G81 | 4RAM/ 128GB | HONOR Play 20A |
| محلي ومعفي | - | - | 7,650 | Helio G81 Ultra | 4RAM/ 64GB | HONOR Play 20A |
| محلي ومعفي | - | 8,999 | 8,600 | MediaTek Helio | 4RAM/ 128GB | Honor X5c Plus |
| محلي ومعفي | - | 15,220 | 14,300 | Snapdragon 6s Gen 3 | 8RAM / 256GB | HONOR X7D |
| محلي ومعفي | - | 15,690 | 16,200 | Snapdragon 6s Gen 3 | 8RAM / 256GB | Honor X7D 5G |
| محلي ومعفي | - | 13,199 | 13,200 | Snapdragon 4 Gen 4 | 6RAM / 256GB | HONOR X7e |
| محلي ومعفي | - | 11,199 | 11,250 | Snapdragon 4 Gen 4 | 6RAM / 128GB | HONOR X7e |
| محلي ومعفي | - | 15,999 | 15,000 | Snapdragon 4 Gen 4 | 6RAM / 128GB | HONOR X7e plus 5g |
| محلي ومعفي | - | - | 16,300 | Snapdragon 6S GEN2 | 8RAM / 256GB | Honor X8D |
| محلي ومعفي | - | - | 17,600 | Snapdragon 6S GEN2 | 8RAM / 512GB | HONOR X8D |
| محلي ومعفي | - | 26,199 | 23,600 | Snapdragon 6 Gen 4 | 12RAM / 256GB | Honor X9D |
| محلي ومعفي | - | 22,499 | 21,350 | Snapdragon 6 Gen 4 | 8RAM / 256GB | HONOR X9D |
إمكانيات قوية وسعر اقتصادي
إنفنكس الحل الذكي
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي ومعفي | - | - | 14,100 | Helio G200 | 8RAM/256GB | Infinix Hot 60 Pro |
| محلي ومعفي | - | - | 10,750 | Helio G200 | 6RAM/ 128GB | INFINIX Hot 60 5G |
| محلي ومعفي | - | 13,999 | 13,900 | MediaTek Dimensity 7020 | 8RAM\ 256GB | INFINIX Hot 60 PRO Plus 5G |
| محلي ومعفي | - | - | 10,200 | Helio G81 Ultimate | 6RAM / 128GB | Infinix Hot 60i 4G |
| محلي ومعفي | - | 14,777 | 11,550 | Helio G100 ULT | 6RAM / 128GB | INFINIX Hot 70 |
| - | - | - | 25,250 | Snapdragon 7s Gen 4 | 256GB /12RAM | INFINIX NOT 60 PRO |
| - | - | 21,999 | 19,100 | Dimensity 7400 ULT | 8RAM / 256GB | INFINIX NOTE 60 |
| محلي ومعفي | - | 19,299 | 14,350 | Dimensity 7100 | 8RAM / 256GB | INFINIX Note Edge |
| محلي ومعفي | - | - | 8,850 | Unisoc T7250 | 4RAM/128GB | Infinix Smart 10 |
| معلي ومعفي | - | 10,444 | 9,000 | Helio G81 ULT | 4RAM/ 128GB | INFINIX Smart 20 |
| محلي ومعفي | - | 9,099 | 7,900 | Helio G81 ULT | 4RAM/ 64GB | INFINIX Smart 20 |
| محلي ومعفي | - | - | 9,300 | MediaTek Helio G80 | 4RAM /128GB | INFINIX XPad 30E 11 INCH LITE |
سرعة وأداء جامد بسعر منافس
ريلمي تكسبك الرهان
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي ومعفي | - | - | 25,750 | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM \ 256GB | Realme 14 Pro PLUS |
| محلي ومعفي | - | - | 15,350 | Dimensity 6300 | 8RAM \ 256GB | Realme 14t |
| محلي ومعفي | - | - | 13,600 | Helio G92 Max | 6RAM/128GB | Realme C100 4G |
| محلي ومعفي | - | - | 15,900 | Helio G92 Max | 8RAM/256GB | Realme C100 4G |
| محلي ومعفي | - | - | 8,350 | Unisoc T7250 تكنولوجيا 12 | 4RAM/ 64GB | REALME C100i |
| محلي ومعفي | - | - | 9,350 | Unisoc T7250 تكنولوجيا 12 | 4RAM/ 128GB | REALME C100i |
| محلي ومعفي | - | - | 12,350 | Unisoc T7250 | 6RAM/128GB | Realme C100x |
| محلي ومعفي | - | - | 14,150 | Mediatek Dimensity 6300 | 8RAM\ 256GB | REALME C85 |
| محلي ومعفي | - | - | 17,500 | Snapdragon 6 Gen 1 | 12RAM \ 256GB | REALME P1 Pro |
فخامة وثقة في كل تفصيلة
سامسونج دايمًا الاختيار الصح
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي ومعفي | - | 8,400 | 9,000 | Helio G99 | 4RAM/ 64G | Samsung Galaxy A07 |
| محلي ومعفي | - | - | 10,100 | Helio G99 | 4RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A07 |
| محلي ومعفي | - | 11,700 | 11,150 | Helio G99 | 6RAM/ 128G | SAMSUNG GALAXY A07 |
| محلي ومعفي | - | - | 8,250 | Helio G99 | 4RAM/64GB | Samsung Galaxy A07s |
| محلي ومعفي | - | - | 10,500 | Helio G99 | 4RAM/ 128GB | Samsung Galaxy A08 |
| محلي ومعفي | - | 11,090 | 12,000 | Helio G99 | 6RAM/ 128GB | Samsung Galaxy A08 |
| محلي ومعفي | - | 9,400 | 8,900 | Helio G99 | 4RAM/ 64GB | Samsung Galaxy A08 |
| محلي ومعفي | - | - | 10,600 | Mediatek Helio G99 | 4RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A16 |
| محلي ومعفي | - | 12,730 | 13,400 | Mediatek Helio G99 | 6RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A17 |
| محلي ومعفي | - | 18,355 | 16,200 | Mediatek Helio G99 | 8RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A17 |
| محلي ومعفي | - | 15,165 | 13,800 | Mediatek Helio G99 | 6RAM /128GB | SAMSUNG GALAXY A17 5G |
| محلي ومعفي | - | 20,615 | 18,100 | Mediatek Helio G99 | 8RAM/ 256GB | SAMSUNG GALAXY A17 5G |
| محلي ومعفي | - | - | 15,000 | Exynos 1380 | 6RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A26 |
| محلي ومعفي | - | - | 15,700 | Snapdragon 6 Gen 3 | 6RAM/128GB | Samsung Galaxy A27 |
| محلي ومعفي | - | 19,570 | 16,700 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM /128GB | SAMSUNG Galaxy A27 |
| محلي ومعفي | - | 24,200 | 20,100 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM/128GB | SAMSUNG GALAXY A37 5G |
| محلي ومعفي | - | 27,340 | 22,450 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A37 5G |
| محلي ومعفي | - | 31,220 | 25,100 | Snapdragon 6 Gen 3 | 12RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A37 5G |
| محلي ومعفي | - | - | 24,200 | Exynos 1580 | 8RAM / 256GB | Samsung Galaxy A56 |
| محلي ومعفي | - | - | 22,000 | Exynos 1580 | 8RAM /128GB | SAMSUNG GALAXY A56 |
| محلي ومعفي | - | 30,565 | 27,000 | Exynos 1680 | 8RAM / 256GB | SAMSUNG GALAXY A57 5G |
| محلي ومعفي | - | 34,450 | 30,100 | Exynos 1680 | 12RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A57 5G |
| محلي ومعفي | - | 65,500 | 60,300 | Exynos 2400 | 12RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA |
| دولي +غير شامل الضريبه | - | 49,500 | 41,500 | Exynos 2400 | 12RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA |
| محلي ومعفي | - | 76,490 | 68,650 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA |
| معفي ومحلي | - | - | 44,700 | Exynos 2500 | 8RAM/512GB | Samsung Galaxy S26 FE |
| محلي ومعفي | - | 86,220 | 79,550 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM \ 512GB | SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA |
| دولي و غير شامل الضريبة | - | - | 47,500 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA |
| محلي ومعفي | - | - | 15,150 | Snapdragon 450 | 6RAM/128GB | Samsung Tab A11 plus |
| محلي ومعفي | - | - | 18,400 | Snapdragon 450 | 8RAM/256GB | Samsung Tab A11 Plus |
احصل علي خصم اضافي
تسوق كل منتجات فيفو بشكل حصري
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | - | 36,600 | 36,600 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM/ 256GB | Vivo V70 |
| محلي ومعفي | - | 9,999 | 9,350 | Unisoc T7225 | RAM 4, 128 GB | VIVO Y05 |
| محلي ومعفي | - | 8,499 | 8,100 | Unisoc T7225 | 4RAM/ 64GB | VIVO Y05 |
| محلي ومعفي | - | - | 7,150 | Unisoc T7225 | RAM 4, 64 GB | Vivo Y05e |
| محلي ومعفي | - | 12,999 | 12,700 | Snapdragon 6s Gen 2 | 6RAM/128GB | ViVO Y31D |
| محلي ومعفي | - | 14,599 | 14,350 | Snapdragon 6s Gen 2 | 6RAM/256GB | VIVO Y31D |
| محلي ومعفي | - | - | 13,900 | Snapdragon 6s Gen 2 | 8RAM/128GB | VIVO Y31D |
| محلي ومعفي | - | 19,999 | 17,500 | Unisoc T7300 | 8RAM /256GB | VIVO Y500 |
| محلي ومعفي | - | 17,999 | 16,000 | Unisoc T7300 | 6RAM/ 256GB | VIVO Y500 |