أحدث أسعار الهواتف المحمولة في مصر
قارن أسعار الموبايلات الرسمية والتجارية والمواصفات بسهولة.
تجربة مختلفة تمامًا
آيفون مش مجرد موبايل
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غير شامل الضريبه | - | - | 29,000 | Apple A15 Bionic | 128GB | IPHONE 13 |
| ضمان محلى | - | - | 38,000 | Apple A15 Bionic | 128GB | IPHONE 13 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 32,000 | Apple A15 Bionic | 128GB | IPHONE 14 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 40,000 | A16 Bionic chip | 256GB | IPHONE 15 |
| ضمان محلي | - | - | 46,000 | A16 Bionic chip | 128GB | iphone 15 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 35,000 | Apple A16 Bionic | 128GB | IPHONE 15 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 39,000 | Apple A16 Bionic | 128GB | IPHONE 15 PLUS |
| غير شامل الضريبه | - | - | 44,000 | Apple A16 Bionic | 256GB | IPHONE 15 PLUS |
| غير شامل الضريبه | - | - | 40,000 | Apple A18 | 128GB | IPHONE 16 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 44,000 | Apple A18 | 256GB | IPHONE 16 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 51,000 | Apple A18 | 256GB | IPHONE 16 PLUS |
| غير شامل الضريبه | - | - | 47,000 | Apple A18 | 128GB | IPHONE 16 PLUS |
| غير شامل الضريبه | - | - | 63,000 | Apple A18 Pro | 256GB | IPHONE 16 PRO |
| غير شامل الضريبه | - | - | 62,500 | Apple A18 Pro | 256GB | IPHONE 16 PRO MAX |
| ضمان - شريحة | - | - | 65,000 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 |
| ضمان محلى | - | - | 68,000 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 |
| دولى - شريحه | - | - | 45,000 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 |
| دولى - شريحه | - | - | 45,000 | Apple A19 | 256GB | IPHONE 17 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 81,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 71,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 112,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 94,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 110,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| ضمان محلى | - | - | 92,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 80,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 69,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 70,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| ضمان محلى | - | - | 96,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| ضمان محلى | - | - | 115,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| غير شامل الضريبه | - | - | 83,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO - SILVER |
| غير شامل الضريبة | - | - | 100,000 | Apple A19 Pro | 2TB | iPhone 17 Pro Max |
| غير شامل الضريبة | - | - | 90,000 | Apple A19 Pro | 1TB | iPhone 17 Pro Max |
| ضمان محلى | - | - | 130,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 75,000 | - | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| ضمان محلى | - | - | 106,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| - | غير شامل الضريبه | - | 87,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - BLUE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 74,000 | - | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| ضمان محلى | - | - | 125,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| - | غير شامل الضريبه | - | 84,500 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| ضمان محلى | - | - | 97,500 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - ORANGE |
| غير شامل الضريبه | - | - | 76,000 | A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| ضمان محلى | - | - | 10,800 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| - | غير شامل الضريبه | - | 90,000 | Apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| ضمان محلى | - | - | 135,000 | apple A19 Pro | 512GB | IPHONE 17 PRO MAX - SILVER |
| ضمان محلى | - | - | 75,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE AIR |
| غير شامل الضريبه | - | - | 47,000 | Apple A19 Pro | 256GB | IPHONE AIR |
أناقة + كاميرا احترافية
أوبو هتخليك دايمًا مميز
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضمان محلى | - | - | 6,800 | Snapdragon 6s Gen1 | 4RAM \ 64GB | OPPO A5I |
| محلي و معفي | - | - | 10,500 | Snapdragon 6s Gen1 | 6RAM / 128GB | OPPO A6 4G |
| محلي و معفي | - | - | 12,550 | Snapdragon 6s Gen1 | 8RAM /256GB | OPPO A6 4G |
| محلي و معفي | - | 9,199 | 8,850 | snapdragon 6s 4G Gen | 4RAM / 128GB | OPPO A6 4G |
| محلي ومعفي | - | - | 16,800 | Snapdragon 6s Gen1 | 8RAM /256GB | OPPO A6 PRO 5G |
| محلي و معفي | - | - | 7,100 | snapdragon 6s 4G Gen | 4RAM / 64GB | OPPO A6X 4G |
| محلي و معفي | - | - | 8,200 | Snapdragon 6s Gen1 | 4RAM / 128GB | OPPO A6X 4G |
| ضمان محلى | - | - | 7,100 | - | 4RAM \ 128GB | OPPO A76 |
| ضمان محلى | - | - | 24,500 | Snapdragon 6 Gen 1 | 12RAM \ 512GB | OPPO RENO 13 |
| محلي و معفي | - | 26,990 | 27,250 | Dimensity 8350 | 12RAM / 256GB | OPPO RENO 14 5G |
| محلى- معفي | - | 28,999 | 27,950 | Dimensity 7300 | 12GB - 256GB | OPPO RENO 15 |
| محلي و معفي | - | - | 31,600 | Dimensity 7300 | 12GB - 512GB | OPPO RENO 15 |
| محلي و معفي | - | 37,999 | 37,550 | Dimensity 8450 | 12RAM / 512GB | OPPO RENO 15 PRO 5G |
| محلي و معفي | - | 22,999 | 23,200 | Snapdragon 6s Gen1 | 12RAM /256GB | OPPO RENO 15F |
ملك الكاميرات والسيلفي
فيفو يخليك دايمًا في الصورة
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | - | 19,499 | 17,700 | Snapdragon 6 Gen 3 | 12RAM / 512GB | Xiaomi Redmi Note 15 5G |
| محلي و معفي | - | 9,399 | 8,350 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | Redmi 15 |
| محلي و معفي | - | 10,499 | - | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | Redmi 15 |
| محلي و معفي | - | 7,799 | 7,300 | Snapdragon 685 | 6RAM / 128GB | Redmi 15C |
| محلي و معفي | - | 8,799 | 8,000 | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi 15C |
| محلي و معفي | - | 6,399 | 5,950 | Unisoc T7250 | 4RAM / 64GB | Redmi A5 |
| محلي و معفي | - | 6,999 | 6,510 | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Redmi A5 |
| محلي و معفي | - | - | 6,000 | Unisoc T7250 | 4RAM / 64GB | REDMI A7 Pro |
| محلي و معفي | - | - | 6,600 | Unisoc T7250 | 4RAM / 128GB | REDMI A7 Pro |
| محلي و معفي | - | - | 15,850 | Helio G100 Ultra | 12RAM / 512GB | Redmi Note 14 Pro |
| محلي و معفي | - | - | 23,300 | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 512GB | Redmi Note 14 Pro Plus |
| محلي و معفي | 926٫25 | 12,999 | 11,950 | Helio G99 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Note 15 |
| محلي و معفي | - | 11,499 | - | Helio G99 Ultra | 6RAM / 128GB | Redmi Note 15 |
| محلي ومعفي | - | 19,499 | - | Helio G100 Ultra | 12RAM / 512GB | Redmi Note 15 5G |
| محلي و معفي | - | 15,999 | - | Helio G99 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Note 15 5G |
| محلي و معفي | - | 21,799 | - | Helio G100 Ultra | 12RAM /256GB | Redmi Note 15 pro |
| محلي و معفي | 1520 | 24,499 | - | Helio G100 Ultra | 12RAM / 512GB | Redmi Note 15 pro |
| محلي و معفي | - | 29,999 | - | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 512GB | Redmi Note 15 pro plus 5G |
| محلي و معفي | - | 27,499 | - | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 256GB | Redmi Note 15 pro plus 5G |
| محلي و معفي | - | - | 11,350 | Mediatek Helio G100 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Pad 2 (LITE ) |
| محلي و معفي | - | - | 9,150 | Snapdragon 680 4G | 8RAM /256GB | Redmi Pad SE (WIFI) |
| محلي و معفي | - | 8,199 | 7,300 | Helio G81 Ultra | 8RAM / 256GB | Xiaomi Poco C85 |
تكنولوجيا متطورة وأداء ثابت
هونر راجع بقوة
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | - | 26,799 | 26,799 | Snapdragon 7 Gen 4 | 8RAM / 256GB | HONOR 600 5G |
| محلي و معفي | - | 28,888 | 28,888 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | HONOR 600 5G |
| محلي ومعفي | 551 | 7,575 | 7,100 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | HONOR X6C |
| محلي و معفي | - | - | 24,800 | Snapdragon 7 Gen 3 | 12RAM / 256GB | HONOR 400 |
| - | - | - | 26,400 | Snapdragon 7 Gen 3 | 12RAM / 512GB | HONOR 400 |
| محلي و معفي | - | - | 15,750 | Dimensity 7025 Ultra | 8RAM / 256GB | HONOR 400 Lite |
| محلي و معفي | - | - | 36,700 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12RAM / 512GB | HONOR 400 Pro |
| محلي ومعفي | - | 22,120 | 20,100 | Dimensity 7025 Ultra | 8RAM /256GB | HONOR 600 LITE |
| محلي و معفي | - | 53,599 | 53,599 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 512GB | HONOR 600 Pro |
| محلي و معفي | 1900 | 72,350 | - | Snapdragon 7 Gen 3 | 12RAM / 512GB | HONOR MAGIC 8 PRO |
| محلي و معفي | 3087٫5 | 92,250 | - | Snapdragon 8 Gen 3 | 16RAM / 512GB | HONOR MAGIC V5 |
| محلي و معفي | - | 18,650 | 16,650 | Snapdragon 7 Gen 3 | 8RAM /256GB | honor pad 10 WIFI |
| محلي و معفي | - | 7,125 | 6,800 | Snapdragon 680 | 4RAM / 128GB | HONOR Pad X7 ( LITE ) |
| محلي و معفي | - | 6,360 | 5,950 | Snapdragon 680 | 4RAM / 128GB | HONOR Pad X7 ( WIFI) |
| محلي و معفي | - | 9,999 | 9,650 | Snapdragon 680 | 4RAM/ 128GB | Honor Pad X8b (LITE) |
| محلي و معفي | - | 8,999 | 9,050 | Snapdragon 680 | 4RAM/ 128GB | Honor Pad X8b (WIFI) |
| محلي و معفي | - | 9,599 | - | Snapdragon 680 | 4RAM/ 128GB | Honor Pad X8b KIDS |
| محلي و معفي | - | 14,249 | 13,400 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | honor pad x9a paper matte |
| محلي و معفي | - | 13,155 | 12,350 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | honor pad x9a (LITE) |
| محلي و معفي | 931 | 11,840 | 10,400 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | honor pad x9a WIFI |
| محلي و معفي | - | 6,635 | 5,950 | Helio G81 | 4RAM / 64GB | HONOR X5C |
| محلي و معفي | - | 7,080 | 6,550 | Mediatek Helio G81 | 4RAM / 128GB | HONOR X5C PLUS |
| محلي و معفي | - | 8,530 | 8,050 | Helio G81 Ultra | 6RAM /256GB | HONOR X6C |
| محلي ومعفي | - | 12,660 | 10,500 | Snapdragon 6s Gen 3 | 8RAM /256GB | HONOR X7D 4G |
| محلي ومعفي | - | 15,690 | - | Snapdragon 6s Gen 3 | 8RAM /256GB | honor X7D 5G |
| محلي و معفي | - | 17,850 | 15,150 | Snapdragon 6S GEN2 | 8RAM /512GB | honor X8D |
| محلي ومعفي | - | 15,500 | 13,250 | Snapdragon 6S GEN2 | 8RAM /256GB | HONOR X8D |
| محلي و معفي | - | 25,430 | 20,400 | Snapdragon 6 Gen 4 | 12RAM / 256GB | HONOR X9d |
| - | - | 56,666 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 512GB | MAGIC 7 PRO |
| - | - | 85,650 | - | Snapdragon 8 Elite | 16RAM / 512GB | MAGIC V5 5G |
إمكانيات قوية وسعر اقتصادي
إنفنكس الحل الذكي
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 27,499 | - | Snapdragon 7s Gen 4 | 12RAM/256GB | Infinix Note 60 Pro |
| محلي و معفي | - | 22,338 | 20,000 | Dimensity 8350 | 12RAM / 512GB | Infinix GT 30 PRO |
| محلي و معفي | - | 8,538 | 7,400 | Dimensity 7060 | 6RAM / 128GB | Infinix HOT 60 5G |
| محلي و معفي | - | 10,438 | 9,600 | Helio G200 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 60 PRO |
| محلي و معفي | - | 12,424 | 11,500 | Mediatek Helio G200 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 60 PRO PLUS |
| محلي و معفي | - | 8,696 | 8,150 | Helio G81 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 6Oi |
| محلي و معفي | - | 7,375 | - | Helio G81 | 6RAM /128GB | Infinix HOT 6Oi |
| محلي و معفي | - | 14,816 | 13,150 | Dimensity 7300 | 8RAM /256GB | Infinix Note 50S 5G |
| محلي و معفي | - | 18,888 | 17,315 | Mediatek Dimensity 7400 | 8RAM/256GB | Infinix Note 60 |
| محلي و معفي | - | 15,970 | 15,150 | Helio G81 | 8RAM / 256GB | INFINIX NOTE EDGE |
| محلي و معفي | - | 5,152 | 5,100 | Unisoc T7250 | 3RAM / 64GB | Infinix smart 10 |
| محلي و معفي | - | 5,777 | 5,850 | Unisoc T7250 | 4RAM / 128GB | Infinix smart 10 |
| محلي و معفي | - | 6,399 | 6,250 | Mediatek Helio G81 | 4RAM/128GB | Infinix Smart 20 |
| محلي و معفي | - | 5,999 | 5,850 | Mediatek Helio G81 | 4RAM/64GB | Infinix Smart 20 |
سرعة وأداء جامد بسعر منافس
ريلمي تكسبك الرهان
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | - | - | 13,300 | Dimensity 6300 | 8RAM/256GB | Realme 14T |
| محلي و معفي | 1140 | 14,999 | - | Dimensity 6300 | 8RAM /256GB | Realme 15T 5G |
| محلي و معفي | - | - | 9,600 | Adreno 610 | 8RAM/256GB | Realme C67 4G |
| محلي و معفي | - | 7,499 | 7,850 | Unisoc T7250 | 6RAM /128GB | Realme C71 4G |
| محلي و معفي | - | - | 7,450 | Unisoc T7250 | 4RAM / 128GB | Realme C71 4G |
| محلي و معفي | 4500 | 5,699 | 5,600 | Unisoc Tiger T612 | 3RAM / 64GB | Realme Note 60x |
| محلي و معفي | - | 6,799 | 6,900 | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Realme Note 70 4G |
فخامة وثقة في كل تفصيلة
سامسونج دايمًا الاختيار الصح
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | - | - | 7,150 | Snapdragon 680 4G | 4RAM /128GB | Samsung Galaxy A05s |
| محلي و معفي | - | 5,700 | 6,200 | Helio G99 | 4RAM / 64GB | SAMSUNG GALAXY A07 |
| محلي و معفي | - | 6,900 | 7,100 | Helio G99 | 4RAM \ 128GB | SAMSUNG GALAXY A07 |
| محلي و معفي | - | 11,470 | 8,500 | Helio G99 | 8RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A07 |
| محلي و معفي | - | 7,700 | 7,600 | Helio G99 | 6RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A07 |
| محلي ومعفي | - | - | 8,050 | Mediatek Helio G99 | RAM 4, 128 GB | SAMSUNG GALAXY A16 |
| محلي و معفي | - | 9,120 | 8,600 | Mediatek Helio G99 | 4RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A17 |
| محلي و معفي | - | 10,150 | 9,450 | Mediatek Helio G99 | 6RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A17 |
| محلي و معفي | - | 12,800 | 11,750 | Mediatek Helio G99 | 8RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A17 |
| محلي و معفي | - | 11,330 | 10,200 | Mediatek Helio G99 | 6RAM /128GB | SAMSUNG GALAXY A17 5G |
| محلي و معفي | - | 14,560 | 13,800 | Mediatek Helio G99 | 8RAM/256GB | SAMSUNG GALAXY A17 5G |
| محلي و معفي | - | 19,770 | 15,200 | Exynos 1380 | 8RAM /256GB | SAMSUNG GALAXY A26 |
| محلي و معفي | - | 15,200 | - | Exynos 1380 | 6RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A26 |
| محلي و معفي | - | 21,990 | 17,750 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM /256GB | SAMSUNG GALAXY A36 |
| محلي و معفي | - | 18,950 | 16,200 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A36 |
| ضمان محلى | - | 24,250 | 22,050 | - | 8RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A37 5G |
| ضمان محلى | - | 21,250 | - | - | 8RAM \ 128GB | SAMSUNG GALAXY A37 5G |
| ضمان محلى | - | 27,240 | 25,450 | Snapdragon 6 Gen 3 | 12RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A37 5G |
| محلي و معفي | - | 24,850 | 22,050 | Exynos 1580 | 8RAM /256GB | SAMSUNG GALAXY A56 |
| محلي و معفي | - | 26,880 | 24,450 | Exynos 1580 | 12RAM / 256GB | SAMSUNG GALAXY A56 |
| محلي و معفي | - | 23,230 | - | Exynos 1580 | 8RAM / 128GB | SAMSUNG GALAXY A56 |
| محلى ومعفى | - | 27,490 | 25,700 | Exynos 1680 | 8RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A57 5G |
| محلى ومعفى | - | 30,490 | 28,450 | Exynos 1680 | 12RAM \ 256GB | SAMSUNG GALAXY A57 5G |
| محلى ومعفى | - | 36,480 | 33,550 | Exynos 1680 | 12RAM \ 512GB | SAMSUNG GALAXY A57 5G |
| محلي و معفي | - | - | 13,600 | Snapdragon 7 Gen 1 | 8RAM / 128GB | Samsung Galaxy M55 |
| محلي و معفي | - | 48,400 | 41,300 | Exynos 2400 | 8RAM /512GB | SAMSUNG GALAXY S25 FE |
| محلي و معفي | - | 39,500 | 36,500 | Exynos 2400 | 8RAM /256GB | SAMSUNG GALAXY S25 FE |
| محلي و معفي | - | 65,500 | 56,300 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM/256GB | SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA |
| محلى ومعفى | - | 73,825 | 70,900 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM \ 512GB | SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA |
| محلي و معفي | - | 49,500 | 45,900 | Exynos 2600 | 12Ram/256GB | SAMSUNG GALAXY S26 |
| محلي و معفي | - | 72,400 | 70,700 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA |
| ضمان محلى | - | 80,660 | 80,100 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 512GB | SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA |
| محلي و معفي | - | 95,666 | - | Snapdragon 8 Elite | 16RAM / 1TB | SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA |
| محلي و معفي | - | 59,000 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | SAMSUNG GALAXY S26 PLUS |
| محلي و معفي | - | 85,225 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM/1TB | Samsung S25 ultra |
احصل علي خصم اضافي
تسوق كل منتجات فيفو بشكل حصري
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,190 | - | Unisoc T7225 | 6RAM /128GB | Vivo Y21d |
| محلي و معفي | 1140 | 12,990 | - | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | VIVO V60 LITE |
| محلي و معفي | 1472٫5 | 17,990 | 18,450 | Dimensity 7360 Turbo | 12RAM / 256GB | VIVO V60 LITE 5G |
| محلي ومعفي | 1349 | 15,990 | - | Dimensity 7360 Turbo | 8RAM /256GB | VIVO V60 LITE 5G |
| محلي و معفي | - | 31,990 | 30,200 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM /256GB | Vivo V70 5G |
| محلي و معفي | - | 34,990 | - | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM /512GB | VIVO V70 5G |
| محلي و معفي | - | - | 20,900 | Dimensity 7360 Turbo | 8RAM / 256GB | Vivo V70 FE |
| محلي و معفي | - | 59,990 | - | Dimensity 9500 | 16RAM / 512GB | VIVO X300 PRO |
| محلي و معفي | - | 7,490 | - | Unisoc T7225 | 4RAM /128GB | Vivo Y21d |
| محلي و معفي | - | 13,390 | - | Snapdragon 4 Gen 2 | 8RAM / 256GB | Vivo Y31 5G |
| محلي و معفي | - | 11,690 | - | Snapdragon 6s Gen 2 | 8RAM / 256GB | Vivo Y31d |
| محلي و معفي | - | 9,690 | - | Snapdragon 6s Gen 2 | 6RAM /128GB | Vivo Y31d |
| محلي و معفي | - | 10,690 | 10,700 | Snapdragon 6s Gen 2 | 8RAM /128GB | Vivo Y31d |
| محلي و معفي | - | 13,990 | - | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | 8RAM / 256GB | Vivo Y31d 5G |
| محلي و معفي | 522٫5 | 6,790 | - | Unisoc T7225 | 4RAM /128GB | VIVO YO5 |
| محلي و معفي | 456 | 5,990 | - | Unisoc T7225 | 4RAM / 64GB | VIVO YO5 |