أحدث أسعار الهواتف المحمولة في مصر
تنبيه: الأسعار بالـ (جنيه المصري) EGP وقابلة للتحديث. الأسعار الرسمية للاستدلال وقد تختلف حسب النسخة/الضمان. يُفضَّل التواصل لتأكيد السعر النهائي.
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | - | 1900 | 21,210 | 20,000 | Snapdragon 7 Gen 3 | 12RAM / 256GB | HONOR 400 |
| متاح الآن | - | 2090 | 23,140 | 22,000 | Snapdragon 7 Gen 3 | 12RAM / 512GB | HONOR 400 |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 1178 | 13,200 | 12,400 | Dimensity 7025 Ultra | 8RAM /256GB | HONOR 400 LITE |
| متاح الآن | - | 3087٫5 | 34,700 | 32,500 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12RAM / 512GB | HONOR 400 PRO 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1434٫5 | 14,999 | 15,100 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | 8RAM /256GB | honor pad 10 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 475 | 4,750 | 5,000 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 | 4RAM / 128GB | HONOR Pad X7 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 931 | 8,999 | 9,800 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | honor pad x9a WIFI |
| متاح الآن | محلي و معفي | 403٫75 | 4,260 | 4,250 | Helio G81 | 4RAM / 64GB | HONOR X5C |
| متاح الآن | محلي و معفي | 446٫5 | 4,650 | 4,700 | Mediatek Helio G81 | 4RAM / 128GB | HONOR X5C PLUS |
| متاح الآن | محلي و معفي | 608 | 6,400 | 6,400 | Helio G81 Ultra | 6RAM /256GB | HONOR X6C |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 551 | 5,820 | 5,800 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | HONOR X6C |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 836 | 9,000 | 8,800 | Snapdragon 6s Gen 3 | 8RAM /256GB | HONOR X7D 4G |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 1026 | 10,950 | 10,800 | Snapdragon 6s Gen 3 | 8RAM /256GB | honor X7D 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1282٫5 | 14,070 | 13,500 | Snapdragon 685 | 8RAM /512GB | honor X8c |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 1121 | 12,450 | 11,800 | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | HONOR X8c |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1596 | 18,000 | 16,800 | Snapdragon 6 Gen 4 | 12RAM / 256GB | HONOR X9d |
| متاح الآن | - | - | 56,666 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 512GB | MAGIC 7 PRO |
| متاح الآن | - | - | 85,650 | - | Snapdragon 8 Elite | 16RAM / 512GB | MAGIC V5 5G |
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | محلي و معفي | 1710 | 19,090 | 18,000 | Dimensity 8350 | 12RAM / 512GB | Infinix GT 30 PRO |
| متاح الآن | محلي و معفي | 475 | 5,400 | 5,000 | Helio G81 | 6RAM / 128GB | Infinix HOT 5Oi |
| متاح الآن | محلي و معفي | 570 | 6,000 | 6,000 | Helio G81 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 5Oi |
| متاح الآن | محلي و معفي | 684 | 7,200 | 7,200 | Dimensity 7060 | 6RAM / 128GB | Infinix HOT 60 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 826٫5 | 8,555 | 8,700 | Helio G200 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 60 PRO |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1007 | 10,600 | 10,600 | Mediatek Helio G200 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 60 PRO PLUS |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1168٫5 | 12,666 | 12,300 | Dimensity 7300 | 8RAM /256GB | Infinix Note 50S 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 380 | 3,766 | 4,000 | Unisoc T7250 | 3RAM / 64GB | Infinix smart 10 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 408٫5 | 4,266 | 4,300 | Unisoc T7250 | 4RAM / 128GB | Infinix smart 10 |
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | شرق اوسط - غير معفي | 2280 | - | 24,000 | Apple A15 Bionic | 4RAM / 128GB | iphone 13 |
| متاح الآن | tradeline | 3182.5 | 33,990 | 33,500 | Apple A15 Bionic | 4RAM / 128GB | Iphone 13 |
| متاح الآن | - | ٢٬١٦٧ ج.م. / 12 شهر | 41,000 | 35,500 | A16 Bionic chip | 8G - 128GB | iPhone 15 |
| متاح الآن | شرق اوسط - غير معفي | 2755 | - | 29,000 | Apple A16 Bionic | 6RAM / 128GB | iphone 15 |
| متاح الآن | Tradeline | 4085 | 47,700 | 43,000 | Apple A16 Bionic | 6RAM / 128GB | iphone 15 |
| متاح الآن | هندي و غير معفي | 3135 | - | 33,000 | Apple A16 Bionic | 6RAM / 128GB | iphone 15 PLUS |
| متاح الآن | Tradeline | - | 55,550 | - | Apple A16 Bionic | 6RAM / 128GB | iphone 15 PLUS |
| متاح الآن | شرق اوسط و معفي | 5510 | - | 58,000 | Apple A18 | 8RAM /256GB | iphone 16 |
| متاح الآن | شرق اوسط - غير معفي | 4180 | - | 44,000 | Apple A18 | 8RAM /256GB | iphone 16 |
| متاح الآن | Tradeline | 4655 | 54,900 | 49,000 | Apple A18 | 8RAM /128GB | iphone 16 |
| متاح الآن | هندي و غير معفي | 3182٫5 | - | 33,500 | Apple A18 | 8RAM /128GB | iphone 16 |
| متاح الآن | شرق اوسط و معفي | 5985 | - | 63,000 | Apple A18 | 8RAM /256GB | iphone 16 PLUS |
| متاح الآن | Tradeline | 3562٫5 | 63,300 | 37,500 | Apple A18 | 8RAM /128GB | iphone 16 PLUS |
| متاح الآن | Tradeline | 5747٫5 | 67,700 | 60,500 | Apple A18 Pro | 8RAM /128GB | iphone 16 PRO |
| متاح الآن | شرق اوسط - غير معفي | 5605 | - | 59,000 | Apple A18 Pro | 8RAM /256GB | iphone 16 PRO MAX |
| متاح الآن | Tradeline | 7505 | 83,500 | 79,000 | Apple A18 Pro | 8RAM /256GB | iphone 16 PRO MAX |
| متاح الآن | ياباني و معفي | 6175 | - | 65,000 | Apple A19 | 8RAM /256GB | iphone 17 |
| متاح الآن | ياباني و غير معفي | 4560 | - | 48,000 | Apple A19 | 8RAM /256GB | iphone 17 |
| متاح الآن | ياباني و غير معفي | 5700 | - | 60,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO |
| متاح الآن | ياباني و معفي | 8075 | - | 85,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO |
| متاح الآن | Tradeline | 8882٫5 | 102,200 | 93,500 | Apple A19 Pro | 8RAM /512GB | iphone 17 PRO |
| متاح الآن | Tradeline | 8455 | 86,500 | 89,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO |
| متاح الآن | شرق اوسط و معفي | 8502٫5 | - | 89,500 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO MAX |
| متاح الآن | مصر و معفي | 9025 | - | 95,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO MAX |
| متاح الآن | ياباني و غير معفي | 5937٫5 | - | 62,500 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO MAX |
| متاح الآن | ياباني و معفي | 8075 | - | 85,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO MAX |
| متاح الآن | شرق اوسط و معفي | 10450 | - | 110,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /512GB | iPhone 17 Pro Max |
| متاح الآن | شرق اوسط - غير معفي | 4512٫5 | - | 47,500 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone Air |
| متاح الآن | Tradeline | 6127٫5 | 79,000 | 64,500 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone Air |
عروض خاصة على Apple
هدايا عند الشراء + خصومات للكاش و الدفع الإلكتروني
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | محلي و معفي | - | 119,990 | - | Snapdragon 8 Elite | 16RAM / 512GB | OPPO FIND N5 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 902٫5 | 9,990 | 9,500 | Snapdragon 6s Gen1 | 8RAM /256GB | OPPO A5 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 769٫5 | 8,490 | 8,100 | Snapdragon 6s Gen1 | 6RAM / 128GB | OPPO A5 4G |
| متاح الآن | محلي ومعفي | - | 11,990 | - | Snapdragon 6s Gen1 | 8RAM /256GB | OPPO A5 PRO 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | - | 11,990 | - | Snapdragon 6s Gen1 | 8RAM /256GB | OPPO A5 PRO 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 598٫5 | 6,590 | 6,300 | snapdragon 6s 4G Gen | 4RAM / 128GB | OPPO A5I 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 503٫5 | 5,490 | 5,300 | snapdragon 6s 4G Gen | 4RAM / 64GB | OPPO A5I 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 665 | 6,990 | 7,000 | Snapdragon 6s Gen1 | 4RAM / 128GB | OPPO A5X 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1235 | 14,990 | 13,000 | Helio G100 | 8RAM /256GB | OPPO A6 PRO 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1425 | 16,990 | 15,000 | Dimensity 6300 | 8RAM /256GB | OPPO A6 PRO 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2517٫5 | 26,990 | 26,500 | Dimensity 8350 | 12RAM / 256GB | OPPO RENO 14 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 3467٫5 | 36,990 | 36,500 | Dimensity 8450 | 12RAM / 512GB | OPPO RENO 14 PRO 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1757٫5 | 19,990 | 18,500 | Snapdragon 6 Gen 1 | 12RAM / 256GB | OPPO RENO 14F 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | - | 17,990 | - | Snapdragon 6 Gen 1 | 8RAM /256GB | OPPO RENO 14F 5G |
| متاح الآن | دولي - معفي | ٢٬١٦٧ ج.م. / 12 شهر | 25,999 | 22,900 | MediaTek Dimensity 7300 Energy | 12GB - 256GB | OPPO Reno12 |
| متاح الآن | دولي - معفي | - | 37,000 | 37,000 | Octa-core 3.25 GHz | 12G - 512G | RENO 14 PRO |
عروض خاصة على Oppo
هدايا عند الشراء + خصومات للكاش و الدفع الإلكتروني
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | محلي و معفي | 617٫5 | 6,299 | 6,500 | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | POCO C75 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 541٫5 | 5,599 | 5,700 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | POCO C75 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 707٫75 | 7,449 | 7,450 | Snapdragon 685 | 6RAM / 128GB | Redmi 15 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 798 | 8,399 | 8,400 | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | Redmi 15 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 665 | 6,999 | 7,000 | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi 15C |
| متاح الآن | محلي و معفي | 603٫25 | 6,199 | 6,350 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | Redmi 15C |
| متاح الآن | محلي و معفي | 465٫5 | 4,999 | 4,900 | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Redmi A5 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 418 | 4,399 | 4,400 | Unisoc T7250 | 4RAM / 64GB | Redmi A5 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 926٫25 | 9,999 | 9,750 | Helio G99 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Note 14 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 874 | 9,200 | 9,200 | Helio G99 Ultra | 8RAM / 128GB | Redmi Note 14 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1520 | 17,499 | 16,000 | Helio G100 Ultra | 12RAM / 512GB | Redmi Note 14 pro |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1311 | 14,499 | 13,800 | Helio G100 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Note 14 pro |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2090 | 23,999 | 22,000 | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 512GB | Redmi Note 14 pro plus 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1900 | 21,999 | 20,000 | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 256GB | Redmi Note 14 pro plus 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | - | 10,999 | - | Mediatek Helio G100 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Pad 2 |
| متاح الآن | محلي و معفي | - | 9,999 | - | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | 8RAM /256GB | Redmi Pad SE |
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | محلي و معفي | 1615 | 17,999 | 17,000 | Snapdragon 6 Gen 4 | 12RAM / 256GB | Realme 14 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1140 | 13,999 | 12,000 | Dimensity 6300 | 8RAM /256GB | Realme 14T 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1900 | 19,999 | 20,000 | Dimensity 7300+ | 12RAM / 256GB | Realme 15 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2394 | 26,999 | 25,200 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | Realme 15 PRO 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 655٫5 | 6,999 | 6,900 | Unisoc T7250 | 6RAM / 128GB | Realme C71 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 608 | 6,599 | 6,400 | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Realme C71 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 779 | 8,499 | 8,200 | Helio G92 Max | 8RAM /128GB | Realme C75 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 893 | 9,499 | 9,400 | Helio G92 Max | 8RAM /256GB | Realme C75 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 703 | 7,499 | 7,400 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | Realme C75x 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 836 | 8,999 | 8,800 | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | Realme C75x 4G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 4500 | 4,599 | 4,500 | Unisoc Tiger T612 | 3RAM / 64GB | Realme Note 60x |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 484٫5 | 5,299 | 5,100 | Unisoc Tiger T612 | 4RAM /128GB | Realme Note 60x |
| متاح الآن | محلي و معفي | 570 | 5,999 | 6,000 | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Realme Note 70 4G |
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | دولي - معفي | - | 48,500 | 48,500 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite | 256/8 | S25 PLUS 5G |
| متاح الآن | دولي - معفي | - | 42,000 | 41,000 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 256/12 | S25 Ultra 5G |
| متاح الآن | - | - | 60,000 | 60,000 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 256/12 | S25 Ultra 5G |
| متاح الآن | - | - | 63,000 | 63,000 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 256/12 | S25 Ultra 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 522٫5 | 5,700 | 5,500 | Helio G99 | 4RAM / 128GB | Samsung Galaxy A07 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 456 | 4,880 | 4,800 | Helio G99 | 4RAM / 64GB | Samsung Galaxy A07 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 589 | 6,350 | 6,200 | Helio G99 | 6RAM / 128GB | Samsung Galaxy A07 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 950 | 9,800 | 10,000 | Mediatek Helio G99 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A17 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 760 | 8,190 | 8,000 | Mediatek Helio G99 | 6RAM / 128GB | Samsung Galaxy A17 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 684 | 7,390 | 7,200 | Mediatek Helio G99 | 4RAM / 128GB | Samsung Galaxy A17 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1211٫25 | 14,600 | 12,750 | Exynos 1380 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A26 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1064 | 12,520 | 11,200 | Exynos 1380 | 6RAM / 128GB | Samsung Galaxy A26 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1520 | 18,100 | 16,000 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A36 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1377٫5 | 16,350 | 14,500 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM / 128GB | Samsung Galaxy A36 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2090 | 24,480 | 22,000 | Exynos 1580 | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy A56 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1876٫25 | 22,620 | 19,750 | Exynos 1580 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A56 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1795٫5 | 21,150 | 18,900 | Exynos 1580 | 8RAM / 128GB | Samsung Galaxy A56 |
| متاح الآن | دولي و غير معفي | 3420 | - | 36,000 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy S24 ULTRA |
| متاح الآن | معفي و محلي | - | 43,200 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy S25 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 5985 | 65,500 | 63,000 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy S25 ULTRA |
| متاح الآن | دولي و غير معفي | 3990 | - | 42,000 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy S25 ULTRA |
| متاح الآن | محلي و معفي | 5985 | 65,500 | 63,000 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy S25 ULTRA |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2850 | 31,850 | 30,000 | Exynos 2400 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy S25 FE |
| متاح الآن | محلي و معفي | 3182٫5 | 35,700 | 33,500 | Exynos 2400 | 8RAM /512GB | Samsung Galaxy S25 FE |
| متاح الآن | محلي و معفي | 4607٫5 | 50,050 | 48,500 | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy S25 PLUS |
| التوفر | الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متاح الآن | محلي و معفي | 1140 | 12,990 | 12,000 | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | VIVO V60 LITE |
| متاح الآن | محلي ومعفي | 1349 | 14,990 | 14,200 | Dimensity 7360 Turbo | 8RAM /256GB | VIVO V60 LITE 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 1472٫5 | 16,990 | 15,500 | Dimensity 7360 Turbo | 12RAM / 256GB | VIVO V60 LITE 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2517٫5 | 27,990 | 26,500 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 512GB | VIVO V60 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 2185 | 25,990 | 23,000 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | VIVO V60 5G |
| متاح الآن | محلي و معفي | 684 | 7,590 | 7,200 | Unisoc Tiger T612 | 6RAM /256GB | VIVO Y19S PRO |
| متاح الآن | محلي و معفي | 627 | 6,890 | 6,600 | Unisoc Tiger T612 | 6RAM / 128GB | VIVO Y19S PRO |
| متاح الآن | محلي و معفي | 760 | 8,490 | 8,000 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | VIVO Y29 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 855 | 9,490 | 9,000 | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | VIVO Y29 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 589 | 6,390 | 6,200 | Unisoc T7225 | 4RAM /256GB | VIVO YO4 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 522٫5 | 5,690 | 5,500 | Unisoc T7225 | 4RAM /128GB | VIVO YO4 |
| متاح الآن | محلي و معفي | 456 | 4,990 | 4,800 | Unisoc T7225 | 4RAM / 64GB | VIVO YO4 |